AYUNTAMIENTO | |
---|---|
CENTRALITA – OMAC | 662 863 698 |
CENTRALITA – OMAC (Whatsapp) | 600 555 715 |
Para gestionar cita previa por WhatsApp, aporte los siguientes datos al contactar y le proporcionaremos la cita más cercana a sus preferencias de fecha y hora: Nombre y apellidos DNI/NIE/Pasaporte Teléfono Correo electrónico Trámite a realizar* Día y hora preferente de atención |
Policía Local | 676 486 535 |
Oficinas de la Policía Local | 966 968 350 |
Biblioteca Pública Municipal José Azuar | 965 475 748 |
Mercado Municipal de Abastos | 965 474 034 |
Piscina Municipal | 965 475 643 |
Ciudad Deportiva | 685 158 305 |
Centro Social José Encina Alfonso | 965 474 791 |
Centro Social El OLivo | 965 475 485 |
Centro Información Juvenil | 966 967 217 |
Ecoparque | 607 400 371 |
Taller de empleo Saxum IV | 607 319 720 |
Centro de Estudios y Archivo Histórico Municipal Alberto Sols | 966 313 351 |
JUZGADOS | |
---|---|
Juzgado de Paz | 965 475 551 |
COLEGIOS | |
Colegio Público Miguel de Cervantes | 966 957 445 |
Colegio Público Cristóbal Colón | 966 957 420 |
Colegio Público Alberto Sols | 966 957 425 |
Colegio HH. Carmelitas | 965 474 781 |
Escuela Infantil El Parque | 966 957 495 |
IES Pascual Carrión | 966 957 310 |
F.P.A. (Formación de Personas Adultas) El Castillo | 965 475 816 |
SERVICIOS SANITARIOS | |
Centro de Salud Sax-Salinas | 96 695 70 00 |
Centro Sanitario Integrado -Villena | 96 582 37 60 |
Hospital Elda | 966 989 000 |
Cruz Roja Sax | 965 474 669 |
OTROS TELÉFONOS DE INTERÉS GENERAL | |
Guardia Civil | 965 474 003 |
Bomberos | 965 382 222 |
Iberdrola | 965 800 200 |
Aquagest | 965 474 828 |
Taxi | 648 130 999 |
Endesa Gas Distribución – Atención al Usuario | 902 515 651 |
Endesa Gas Distribución – Emergencias | 902 151 359 |