29/12/15 | 2015 | Informe Morosidad 3 Tr. 2015 | Presupuestos | INFORME DE MOROSIDAD 3 TRIMESTRE.pdf |
14/12/15 | 2015 | Información Presupuestaria 3 Tr. 2015 | Presupuestos | Inform Presup 3 Tr 2015 |
22/10/15 | 2014 | Liquidación Presupuesto 2014 | Liquidaciones | Comunicación al Pleno Informe Estabilidad Regla Gasto Liqud 2014 Informe de Intervención Liqud. Ingresos Liqud. Gastos Liqud. Gastos cerrados Liqud. Ingresos cerrados |
16/10/15 | 2015 | Periodo Medio de Pago | Presupuestos | PMA Acumulado 3 tr2015 |
28/09/15 | 2015 | Anuncio Morosidad 2 Tr 2015 | Presupuestos | Informe Morosidad 2 Trim 2015 |
28/09/15 | 2014 | Cuenta General 2014 | Cuenta General | Cuenta General 2014 |
23/07/15 | 2015 | Informe Morosidad 1 Tr. 2015 | Presupuestos | Informe morosidad 1 Tr 2015 |
16/04/15 | 2014 | Informe Ejecución 2º Semestre 2014 | Presupuestos | Certf. Pleno informe 2 semestre 2014 |
15/04/15 | 2014 | Informe Morosidad 4 Tr 2014 | Presupuestos | Anuncio Morosidad 4 Tr 2014 |
18/02/15 | 2015 | Retribuciones Cargos Públicos 2014 | Presupuestos | Anuncio retribuciones cargos públicos 2014 |
18/02/15 | 2014 | Subvenciones concedidas 2014 | Presupuestos | Anuncio Subvenciones concedidas 2014 |
02/01/15 | 2015 | Prórroga Presupuesto 2013 para 2015 | Presupuestos | Presupuesto prorrogado 2013 para 2015 |
20/11/14 | 2014 | Informe Morosidad 3 Tr 2014 | Presupuestos | BOP 3 TR 2014 MOROSIDAD |
11/11/14 | 2014 | Presupuesto prorrogado de 2013 para 2014 | Presupuestos | Presupuesto prorrogado para 2014, por Capítulos |
20/10/14 | 2013 | Memoria Resumen Cuenta General 2013 | Cuenta General | MEMORIA RESUMEN CTA GRAL 2013 |
28/08/14 | 2014 | Informe Morosidad 2º Tr. 2014 | Presupuestos | Informe Morosidad 2 Tr 2014 |
11/06/14 | 2012 | Cuenta General 2012 Memoria-Resumen | Cuenta General | Cuenta General 2012 Memoria-Resumen |
11/06/14 | 2011 | Cuenta General 2011 Resumen | Cuenta General | Cuenta General 2011 Resumen |
11/06/14 | 2014 | Techo de gasto 2014 | Presupuestos | Techo de gasto 2014 |
11/06/14 | 2014 | Informe Morosidad 1 Tr 2014 | Presupuestos | Informe Morosidad 1 Tr 2014 |
30/05/14 | 2013 | Liquidación Presupuesto 2013 | Liquidaciones | Informe de Intervención Liqd 2013 Dar cuenta aprobar liquidación 2013 Informe Estabilidad Liqud 2013 Liquid Prto Ingresos 2013 Liqud Remanentes Crto 2013 Liqud Prtos Cerrados Gastos 2013 Liqud Prto Gastos 2013 Liqud Prtos Cerrados Ingr 2013 |
18/02/14 | 2013 | Informe Morosidad 4 Tr 2013 | Presupuestos | Anuncio Morosidad 4 Tr 2013 |
19/11/13 | 2013 | Informe Ley Morosidad 3º Trimestre 2013 | Presupuestos | Anuncio |
29/08/13 | 2013 | Informe Ley morosidad 2 Tr 2013 | Presupuestos | Informe morosidad 2 Tr 2013 |
28/06/13 | 2013 | Presupuesto General 2013 | Presupuestos | BASES DE EJECUCIÓN 2013 INFORME DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y REGLA GASTO 2013 Presupuesto Ingresos 2013 Presupuesto Gastos 2013 |
17/06/13 | 2013 | Informe Ley Morosidad 1 Trim. 2013
| Presupuestos | Informe Ley Morosidad 1 Trim. 2013 |
12/06/13 | 2013 | TECHO DE GASTO 2013 | Presupuestos | Techo de gasto 2013 |
12/06/13 | 2012 | Liquidación Presupuesto 2012 | Liquidaciones | Resultado presupuestario Remanente de Tesorería Estado de la deuda, capitales Estado de la deuda, intereses Estado de Tesorería Operaciones extrapresupuestarias, 1ª parte Operaciones extrapresupuestarias, 2ª parte Operaciones extrapresupuestarias, 3ª parte Remanentes de crédito Balance Cuenta resultados económico-patrimonial Informe de Intervención INFORME SOBRE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Decreto aprobar liquidación presupuesto 2012 Ingresos, presupuestos cerrados Ingresos, clasificación económica Gastos, resumen por capítulos Gastos, clasificación económica Gastos, presupuestos cerrados Ingresos, resumen por capítulos |
26/04/13 | 2012 | INFORME MOROSIDAD 4 TRM 2012 | Presupuestos | Morosidad 4 Tr 2012 BOP |
13/02/13 | 2012 | INFORME MOROSIDAD 3 TR 2012 | Presupuestos | INFORME MOROSIDAD 3 T R 2012 |
17/12/12 | 2012 | HISTÓRICO PRESUPUESTOS | Presupuestos | Presupuestos años anteriores |
16/11/12 | 2012 | CIRCULAR CIERRE EJERCICIO 2012 | Presupuestos | CIRCULAR CIERRE 2012 |
15/11/12 | 2012 | BASES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | Presupuestos | BASES DE EJECUCION 2012 |
15/11/12
| 2012 | INFORME MOROSIDAD AL 31 MARZO 2012
| Presupuestos | INFORME MOROSIDAD AL 31 MARZO |
15/11/12 | 2012 | SITUACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012 AL 30 JUNIO | Presupuestos | SITUACION PRESUPUESTO INGRESOS 2012 A 30 JUNIO |
15/11/12 | 2012 | ESTADO SITUACIÓN PRESUPUESTO GASTOS 2012 AL 30 JUNIO | Presupuestos | SITUACION PRESUPUESTO GASTOS 2012 AL 30 JUNIO |
15/11/12 | 2012 | INFORME ESTABILIDAD PRESUPUESTO 2012 | Presupuestos | INFORME ESTABILIDAD PRESUPUESTO 2012 |
15/11/12 | 2012 | PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS 2012 | Presupuestos | PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS 2012 |
15/11/12 | 2012 | PRESUPUESTO DE GASTOS CL. ECONÓMICA 2012 | Presupuestos | PRESUPUESTO DE GASTOS CL ECONOMICA 2012 |
15/11/12 | 2012 | PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012 | Presupuestos | PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012 |